Aplicable a una amplia gama de productos wearables inteligentes, como pulseras, relojes, gafas, wearables médicos y joyería inteligente.
La serie 550B ofrece soluciones fundamentales para los procesos de fabricación estándar.
La serie 560B está especializada en procesos de producción COG (Chip On Glass) extremos, con versiones mejoradas que también admiten procesos COP (Chip On Plastic) de pantalla flexible.
La serie 600D está diseñada para ofrecer las mejores soluciones para procesos COF (Chip On Film) avanzados en productos wearables inteligentes de gama alta.
Flujo del proceso | LD + EC + COG (compatible con COF) + FOG (compatible con FOF) + RT + AOI + Dispensación + Secado + TFOG + Dispensación |
Talla | 0,96″~7″ |
Precisión de las teclas | Fijación ACF: X/±0,15 mm, Y/±0,1 mm Unión COG: X/Y±5μm Unión COF: X/Y±5μm FOG Bonding (compatible con FOF): X/Y±15μm Dosificación: X/Y±0,1 mm |
Tiempo de tacto | Una sola pieza por una cara, tiempo total (TT) ≤4,5 s |
Equipamiento | ≥98% |
Características opcionales | Puede conectarse a equipos de colocación anteriores y equiparse opcionalmente con una cámara panorámica de visión amplia, una máquina integrada de limpieza y pegado EC & COG, un sistema de dispensación cinco en uno, pegado T-FOG, un cargador y una máquina de secado. |
| Solución↓ | Solución1 Serie CY550 | Solución2 Serie CY560B | Solución 3 Serie CY600D (Estándar) | Solución4 Serie CY600D (Alta gama) | |
| Talla | 1″~7″ | 1″~7″ | 1″~7″ | 1″~7″ | |
| Vinculación | LD | CYLG650 | CYLG650 | CYLG600D | CYLG600D |
| CE | CYAC550B | CYAC550B | CYO600D | CYO600D | |
| COG | CYCF600D | CYCF600D | |||
| COF | / | / | CYFF600D | CYFF600D | |
| Perforación | / | / | CYPH600D | CYPH600D | |
| NIEBLA | CYAF550B | CYAF560B | CYFF600D | CYFF600D | |
| FOF | / | / | CYFF600D | CYFF600D | |
| AOI | CYAI550B | CYAI560B | CYA1600D | CYA1600D | |
| Pruebas de impedancia | / | / | CYRT600D | CYRT600D | |
| Sobre la limpieza de las células | / | / | / | CYO600N | |
| T-FOG | / | / | / | CYTF600D | |
| T-FOF | / | / | / | CYTFF350 | |
| Dispensación | Dispensación dos en uno | CYD550A | CYD560A | CYD650A | CYD3650 |
| Dispensación dos en uno | / | / | / | CYD650 | |
| Secado | CYL550A | CYL560A | CYL650A | CYL650 | |
| Laminación | TXOA-550B | TXOA-560B | TXOA-650 | TXOA-650 | |
| Conjunto de retroiluminación | CYB610B | CYB610B | CYB610B | CYB610B | |
Inspeccionar el funcionamiento real de la fábrica, comprender en profundidad y verificar el efecto del uso del producto.
Mediante visitas sobre el terreno, conocer a fondo el proceso de funcionamiento de la fábrica y el efecto de la producción del producto.
Proporcionamos a nuestros clientes servicios integrales de ensayo de muestras, garantizando que sus productos cumplen las normas del sector. Tanto si se trata de materias primas como de productos acabados, contamos con el equipo y los equipos profesionales necesarios para ayudarle a garantizar la calidad de cada muestra.
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Edificio Huide International, calle Fuyong, distrito de Bao'an, Shenzhen
© 2026 Todos los derechos reservados.
