جهاز CYFT80/CYFT580 هو جهاز تغليف مُخصص مُصمم خصيصًا للتغليف التلقائي للصفائح في صناعة FPC. يُحسّن هذا الجهاز كفاءة ودقة وإنتاجية تغليف CVL لمُصنعي FPC.
| تحديد | آلة أوتوماتيكية لتصفيح الأفلام قطعة إلى قطعة (250 مواصفات)) | آلة تصفيح الفيلم قطعة إلى قطعة أوتوماتيكية)ني (500 مواصفات) |
| أبعاد CVL سماكة | الحد الأدنى: 250 مم × 80 مم الحد الأقصى: 250 مم × 500 مم سمك CVL: 25-100 ميكرومتر | الحد الأدنى: 125 مم × 80 مم الحد الأقصى: 250 مم × 500 مم سمك CVL: 25-100 ميكرومتر |
| أبعاد FPC سماكة | الحد الأدنى: 250 مم × 200 مم الحد الأقصى: 250 مم × 500 مم سمك FPC: 36-200 ميكرومتر | الحد الأدنى: 250 مم × 200 مم الحد الأقصى: 500 مم × 600 مم سمك FPC: 36-200 ميكرومتر |
| دقة الآلة | ±0.05 مم (باستثناء تمدد وانكماش FPC وCVL) | ±0.05 مم (باستثناء تمدد وانكماش FPC وCVL) |
| دقة الترابط | ±0.1 مم (دقة الماكينة + تمدد وانكماش FPC وCVL / 2) | ±0.1 مم (دقة الماكينة + تمدد وانكماش FPC وCVL / 2) |
| استهلاك الطاقة | تيار متردد 380 فولت ± 10% 50 هرتز، 10 كيلو واط | تيار متردد 380 فولت ± 10% 50 هرتز، 12 كيلو واط |
| إمداد الهواء | استهلاك الطاقة: 0.5-0.7 ميجا باسكال، استهلاك الهواء: 120 لتر/دقيقة | استهلاك الطاقة: 0.5-0.7 ميجا باسكال، استهلاك الهواء: 120 لتر/دقيقة |
| أبعاد المعدات | 2600 مم (طول) × 1700 مم (عرض) × 2287 مم (ارتفاع) (مع وحدة FFU وإضاءة ثلاثية الألوان) | 3180 (طول) × 2190 (عرض) × 2287 (ارتفاع) (مع وحدة FFU وإضاءة ثلاثية الألوان) |
| وزن | 2800 كجم | 3000 كجم |
فحص التشغيل الفعلي للمصنع، والفهم العميق والتحقق من تأثير استخدام المنتج.
من خلال الزيارات الميدانية والفهم العميق لعملية تشغيل المصنع وتأثير إنتاج المنتج.
نقدم لعملائنا خدمات شاملة لاختبار العينات، لضمان مطابقة منتجاتكم لمعايير الصناعة. سواءً كانت مواد خامًا أو منتجات نهائية، نمتلك معدات وفريقًا متخصصًا لمساعدتكم في ضمان جودة كل عينة.
سوف نعود إليك خلال 24 ساعة
مبنى هويدي الدولي، شارع فويونغ، منطقة باوآن، شنتشن
© ٢٠٢٦ جميع الحقوق محفوظة.
