Artículo | Especificaciones |
Dimensiones PCB | Min:50*25 mm, máx.:120*300mm, puede producir tablas dobles simultáneamente |
Espesor de PCB | Mín:0,08 mm, Máx:1,2 mm |
Productos aplicables | Placas CI |
Método de producción | Modo totalmente automático |
Velocidad de producción | Moldes de papel sin intercalar: 2-3s/SET; Con moldes de papel intercalado:3-4s/SET |
Código de barras | Tamaño: 1*1,5mm~10*10mm |
Cámara visual | Cámara de barrido lineal, cámara de matriz de área |
Contenido reconocible | 1. Función de lectura de códigos QR, 2. Reconocimiento de caracteres (ingleses/numéricos) 3. Reconocimiento óptico de puntos (marcas), 4. Horquilla de identificación láser / horquilla de haz |
Reconocimiento de códigos de caracteres | Ancho de línea > 4mil, tamaño mínimo de caracteres: 15*25mil |
Precisión de reconocimiento de códigos de barras | Mín:1,2*1,2mm |
Cargar y subir ventosas | Ventosa universal sin ajuste (existe una función de succión automática del papel para la alimentación) |
Impresión de etiquetas | Ajuste de densidad de unos 600 ppp |
Número de pilas | 20BIN (puestos de trabajo personalizables) |
Eliminación del polvo | Pala de viento + aspirador |
Inspeccionar el funcionamiento real de la fábrica, comprender en profundidad y verificar el efecto del uso del producto.
Mediante visitas sobre el terreno, conocer a fondo el proceso de funcionamiento de la fábrica y el efecto de la producción del producto.
Proporcionamos a nuestros clientes servicios integrales de ensayo de muestras, garantizando que sus productos cumplen las normas del sector. Tanto si se trata de materias primas como de productos acabados, contamos con el equipo y los equipos profesionales necesarios para ayudarle a garantizar la calidad de cada muestra.
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Edificio Huide International, calle Fuyong, distrito de Bao'an, Shenzhen
© 2026 Todos los derechos reservados.
