Artículo | Especificaciones |
Dimensiones PCB | Mínimo 8060 mm - Máx. 350*400 mm |
Espesor de PCB | 0,2-3,2 mm |
Capacidad | A: Sin papel intercalado, sin cartón separador,8000 set/H B:Utilice papel intercalado y placas separadoras sólo en la parte superior e inferior,7000 set/H C:Intercalar papel entre cada pieza y colocar tablas separadoras en la parte superior e inferior,5000 set/H |
Altura de apilado | >100mm |
Contenido reconocible | Número de pieza de la abertura de la máscara de soldadura 1. Código de fecha 2. Número de pieza de impresión de texto LOT 3. LOT número de pieza de grabado exterior, 4. LOT código de barras 5. Código QR convencional 3 * 3mm (mínimo 2 * 2mm) |
Identificar el contenido gama de tamaños | 50 mm x 35 mm |
Precisión de reconocimiento | Anchura mínima de caracteres > 0,55 mm, altura mínima de caracteres > 1 mm, anchura mínima de segmento de bolígrafo > 0,1 mm |
Automático eficacia de ensacado | 15~20s/ciclo |
Caja automática eficacia de apertura y cierre | >4 cajas/minuto |
Inspeccionar el funcionamiento real de la fábrica, comprender en profundidad y verificar el efecto del uso del producto.
Mediante visitas sobre el terreno, conocer a fondo el proceso de funcionamiento de la fábrica y el efecto de la producción del producto.
Proporcionamos a nuestros clientes servicios integrales de ensayo de muestras, garantizando que sus productos cumplen las normas del sector. Tanto si se trata de materias primas como de productos acabados, contamos con el equipo y los equipos profesionales necesarios para ayudarle a garantizar la calidad de cada muestra.
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Edificio Huide International, calle Fuyong, distrito de Bao'an, Shenzhen
© 2026 Todos los derechos reservados.
