صُممت سلسلة CY3600 خصيصًا لشاشات OLED المرنة، حيث تجمع بين عمليات ربط COG/FOG وCOF/FOF وCOP/FOP في حل موحد. أما سلسلة CY3500، فهي مصممة لشاشات OLED الصلبة، حيث تدعم عمليات ربط COG/FOG وCOF/FOF باستخدام معدات متوافقة.
| تدفق العملية | LD+EC+COG(COF&COP)+FOG(FOF&FOP)+RT+AI+D+TF+TFF |
| مقاس | 1″~8″ |
| دقة المفتاح | دقة زاوية قطرة الماء: شاشة صلبة ≤20 درجة مسافة تأثير التنظيف من حافة CF: ≥0.2 مم دقة ملحق ACF: X: ±0.1 مم، Y: ±0.1 مم دقة ربط COG: X: ±4μm، Y: ±4μm دقة ربط COF: X: +4 ميكرومتر، Y: ±5 ميكرومتر دقة ربط COP: X: ±5μm، Y: ±5μm دقة ثقب COF: ±0.05 مم دقة ربط FOG: X: ±12μm، Y: ±12μm دقة ربط FOF: X: ±15μm، Y: ±15μm دقة ربط FOP: X: ±15μm، Y: ±15μm |
| وقت اللباقة | TT ≤ 3.5 ثانية |
| استخدام المعدات | ≥98% |
| الميزات الاختيارية | تنظيف البلازما والقماش المخملي حول تنظيف الخلايا الترابط ثنائي الجانب T-FOG تسمية العلامة التجارية U-Plasma |
| الحل↓ | سلسلة Solution1 CY3600 | سلسلة Solution2 CY3500 | |
| مقاس | 1″~8″ | 1″~8″ | |
| الترابط | ل د | سي واي إل جي 3600 | سي واي إل جي 3500 |
| المفوضية الأوروبية | سي واي كيو 3600 | سي واي كيو 3500 | |
| مركز الثقل | سي واي ايه سي 3600 | سي واي ايه سي 3500 | |
| كوف | |||
| شرطي | / | ||
| تثقيب COF | CYPH3600A | سي واي في اتش 3500 | |
| تغذية الدائرة المتكاملة | |||
| الضباب | سي واي ايه اف 3600 | سي واي ايه اف 3500 | |
| فوف | |||
| بوف | / | ||
| آر تي | سي آر تي 3600 | سي آر تي 3500 | |
| هيئة الاستثمار العربية | سي واي ايه 13600 | سي واي دي 3600 | |
| صرف | سي واي ايه 13500 | سي واي دي 3500 | |
| تي-فوغ | سي واي تي اف 3600 | سي واي تي اف 3500 | |
| تي-اف او اف | سي واي تي اف 350 | سي واي اف 350 | |
فحص التشغيل الفعلي للمصنع، والفهم العميق والتحقق من تأثير استخدام المنتج.
من خلال الزيارات الميدانية والفهم العميق لعملية تشغيل المصنع وتأثير إنتاج المنتج.
نقدم لعملائنا خدمات شاملة لاختبار العينات، لضمان مطابقة منتجاتكم لمعايير الصناعة. سواءً كانت مواد خامًا أو منتجات نهائية، نمتلك معدات وفريقًا متخصصًا لمساعدتكم في ضمان جودة كل عينة.
سوف نعود إليك خلال 24 ساعة
مبنى هويدي الدولي، شارع فويونغ، منطقة باوآن، شنتشن
© ٢٠٢٦ جميع الحقوق محفوظة.
