A série CY3600 foi concebida para produtos com ecrãs OLED flexíveis, incorporando os processos de colagem COG/FOG, COF/FOF e COP/FOP numa solução unificada. A série CY3500 foi concebida para ecrãs OLED rígidos, suportando os processos de colagem COG/FOG e COF/FOF com equipamento compatível.
| Fluxo do processo | LD+EC+COG(COF&COP)+FOG(FOF&FOP)+RT+AI+D+TF+TFF |
| Tamanho | 1″~8″ |
| Precisão da chave | Precisão do ângulo da gota de água: ecrã rígido ≤20° Efeito de limpeza Distância da borda do CF: ≥0,2 mm Precisão de fixação ACF: X: ±0,1mm, Y: ±0,1mm Precisão da ligação COG: X: ±4μm, Y: ±4μm Precisão de ligação COF: X: +4μm, Y: ±5μm Precisão de ligação COP: X: ±5μm, Y: ±5μm Precisão de perfuração COF: ±0,05mm Precisão da ligação FOG: X: ±12μm, Y: ±12μm Precisão da ligação FOF: X: ±15μm, Y: ±15μm Precisão da ligação FOP: X: ±15μm, Y: ±15μm |
| Tempo tátil | TT≤3.5S |
| Utilização do equipamento | ≥98% |
| Caraterísticas opcionais | Limpeza do plasma e do pano de veludo Sobre a limpeza das células Colagem de dupla face T-FOG U-Plasma Designação da marca |
| Solução↓ | Solução1Série CY3600 | Solução2Série CY3500 | |
| Tamanho | 1″~8″ | 1″~8″ | |
| Ligação | LD | CYLG3600 | CYLG3500 |
| CE | CYQ3600 | CYQ3500 | |
| COG | CYAC3600 | CYAC3500 | |
| COF | |||
| COP | / | ||
| Puncionamento COF | CYPH3600A | CYPH3500 | |
| Alimentação IC | |||
| FOG | CYAF3600 | CYAF3500 | |
| FOF | |||
| FPO | / | ||
| RT | CYRT3600 | CYRT3500 | |
| AOI | CYA13600 | CYD3600 | |
| Dispensa | CYA13500 | CYD3500 | |
| T-FOG | CYTF3600 | CYTF3500 | |
| T-FOF | CYTFF350 | CYFF350 | |
Inspecionar o funcionamento real da fábrica, compreender em profundidade e verificar o efeito da utilização do produto.
Através de visitas ao terreno, compreender em profundidade o processo de funcionamento da fábrica e o efeito de produção do produto.
Fornecemos serviços abrangentes de testes de amostras aos nossos clientes, garantindo que os seus produtos cumprem as normas da indústria. Quer se trate de matérias-primas ou de produtos acabados, dispomos do equipamento profissional e da equipa para o ajudar a garantir a qualidade de cada amostra.
Entraremos em contato com você em 24 horas
Huide International Building, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen
© 2026 Todos os direitos reservados.
